暴躁的少女国语版在线观看_暴躁大胖女人主演是谁_暴躁老妈电视剧46集全_暴躁老妈高清免费观看电视剧大全_暴躁少女的视频全集泰国版_暴躁妹妹高清免费观看电视剧视频_暴躁姐姐国语版原声合集_暴躁少女15岁免费观看电视剧_暴躁少女csgo视频播放_暴躁大胖女人高清电视剧女_暴躁少女csgo高清观看方法_暴躁少女csgo高清观看方法

上柴股份系列柴油發(fā)電機組型譜

外觀展示

型譜


上柴股份系列柴油發(fā)電機組型譜

上柴股份系列柴油發(fā)電機組是我公司選用中國馳名上海柴油機股份有限公司銷售的柴油機配置發(fā)電機而成。上柴股份系列柴油機是我國開發(fā)早、使用為廣泛的機型,上柴發(fā)電機組技術成熟,零配件易購、功率范圍大。有直列4缸、6缸;V型12缸,功率40KW-800KW。能滿足不同用戶的需求,優(yōu)良的動力性、經濟性、低廉的運行成本和全國連鎖的三包及配件供應,使它深受用戶的青睞。
上柴股份系列柴油發(fā)電機組技術參數(shù)
機組型號 輸出功率(kw) 電流(A) 柴油機型號 缸數(shù) 缸徑*行程(mm) 排氣量 (L) 燃油消耗率 g/kw.h 機組尺寸mm L×W×H 機組重量 kg
KW KVA
SDDL-SC50 50 62.5 90 SC4H95D2 4 105*124 4.3 204 2650*1100*1700 2300
SDDL-SC75 75 93.75 135 SC4H115D2 4 105*124 4.3 204 2650*1100*1700 2300
SDDL-SC100 100 125 180 SC4H160D2 4 105*124 4.3 198 2500*900*1500 2000
SDDL-SC120 120 150 216 SC4H180D2 4 105*124 4.3 198 2220*840*1190 1200
SDDL-SC150 150 187.5 270 SC7H230D2 6 105*124 6.5 199 2700*900*1750 2300
SDDL-SC170 170 212.5 306 SC7H250D2 6 105*124 6.5 195 2900*1100*1600 2480
SDDL-SC180 180 225 324 SC8D280D2 6 114*135 8.27 200 2800*900*1800 2400
SDDL-SC200 200 250 360 SC9D310D2 6 114*144 8.82 195 2900*1200*1800 2500
SDDL-SC220 220 275 396 SC9D340D2 6 114*144 8.82 195 3000*1200*1800 2600
SDDL-SC250 250 312.5 450 SC13G355D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800
SDDL-SC250 250 312.5 450 SC13G420D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800
SDDL-SC300 300 375 540 SC13G420D2 6 135*150 12.88 200 3000*1300*1800 2800
SDDL-SC300 300 375 540 SC12E460D2 6 128*153 11.8 192 3100*1350*1900 3200
SDDL-SC320 320 400 576 SC15G500D2 6 135*165 14.16 200 3200*1350*1950 3500
SDDL-SC350 350 437.5 630 SC15G500D2 6 135*165 14.16 200 3200*1350*1950 3500
SDDL-SC400 400 500 720 SC25G610D2 12 135*150 25.8 202 3400*1500*1950 4200
SDDL-SC450 450 562.5 810 SC25G690D2 12 135*150 16.8 202 3500*1500*1950 4500
SDDL-SC500 500 625 900 SC27G755D2 12 135*155 26.6 202 3500*1500*1950 4800
SDDL-SC550 550 687.5 990 SC27G830D2 12 135*155 26.6 202 3600*1600*2000 5000
SDDL-SC600 600 750 1080 SC27G900D2 12 135*155 26.6 202 3650*1600*2000 5000
SDDL-SC660 660 825 1188 SC33W990D2 6 180*215 32.8 205 4000*1600*2200 5200
SDDL-SC800 800 1000 1440 SC33W1150D 6 180*215 32.8 205 4000*1600*2200 5200
1.以上技術參數(shù)轉速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機組可以根據(jù)客戶需要,選用無錫斯坦福、上海馬拉松、江蘇愛爾瑪、無錫威克等。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。